Follow us :

PWG PROG-Powergate - Personal OBD programmer

PWG PROG-Powergate - Personal OBD programmer
group name
Ecu Programmer
Min Order
1 piece
Acceptable payment methods
T/T, PayPal, Westem Union
Export mode
Export through agents
update time
Fri, 17 May 2013 19:53:29 GMT

Packging & Delivery

  • Min Order1 piece

Briefing

PWG PROG-Powergate - Personal OBD programmer

Detailed

PWG PROG-Powergate - Personal OBD programmer

Powergate - Personal OBD programmer

Powergate is the most versatile device ever created for serial programming via diagnostic plug. By using all the newer protocols of communication (K-LINE, CAN and J1850), Powergate can read and write the Electronic Control Unit of many vehicles on the market.

Powergate has an internal memory which can contain, in addition to the original file, two different maps. In this way, the owner of the vehicle has always at his disposal two different developing steps of the map, to be uploaded on the ECU at any moment.

Updating protocols of communication has never been so easy: a connection to the internet and a few minutes are all it is required to access Alientech Data Bank for downloading everything is needed to make Powergate operative on the largest number of vehicles as possible. This solution was studied for different operating situations, as it is suitable both to professional tuners who want to propose a product always up-to-date, than to users who make use of Powergate solely on their own cars. A very versatile device with first-class features.

The display of items on its large screen is very simple. The device itself will guide you through the reading and writing of the ECU, with clear and detailed instructions. Another interesting innovation of Powergate is the option to quickly and easily check and erase DTC Errors.

PWGpro is the software to manage Powergate, a simple interface that guides user from choosing the vehicle, to saving and uploading several mapping files, ready to be written directly on the vehicle.

LANGUAGE:
1, English,
2, German,
3, Itailan
4, Portuguese


Versions

To better meet our customers' needs, Powergate is proposed in the following versions, each addressed to a different target:

Powergate M - available from version M01 to M12, is addressed to professional tuner only for programming vehicles of a certain brand..

Customizations

Alientech gives his dealers the opportunity to customize Powergate with their company logo or a personal brand. You can customize your faceplate, using any pattern and color. You can even customize the software interface and the logo that is shown on the display when you turn on the device, thus your customized Powergate becomes the winning solution for promoting your own brand.

Minimal Requirements

Powergate II is compatible only with Windows Vista and Window7

Support listYPE ENGINE ENGINE_TYPE HP MY ECU ECU_VERSION PWG

CAR Alfa Romeo 147 1900 JTD 8v M-Jet 120 2005 BOSCH EDC16C39 129

CAR Alfa Romeo 147 1900 JTD 16v M-Jet 140 2003 BOSCH EDC16C8 129

CAR Alfa Romeo 147 1900 JTD 16v M-Jet 150 2005 BOSCH EDC16C39 129

CAR Alfa Romeo 147 1900 JTD 16v M-Jet 170 2007 BOSCH EDC16C39 129

CAR Alfa Romeo 147 1900 JTD 8v 100 2001 BOSCH EDC15C7 118

CAR Alfa Romeo 147 1900 JTD 8v 115 2001 BOSCH EDC15C7 118

CAR Alfa Romeo 156 (II) 1900 JTD 16v M-Jet 140 2003 BOSCH EDC16C8 129

CAR Alfa Romeo 156 (II) 1900 JTD 16v M-Jet 150 2004 BOSCH EDC16C8 129

CAR Alfa Romeo 156 (II) 1900 JTD 8v 115 2003 BOSCH EDC15C7 118

CAR Alfa Romeo 156 (II) 2400 JTD 20v M-Jet 170 2003 BOSCH EDC16C8 129

CAR Alfa Romeo 156 1900 JTD 16v M-Jet 140 2002 BOSCH EDC16C8 129

CAR Alfa Romeo 156 1900 JTD 8v 110 2000 BOSCH EDC15C7 118

CAR Alfa Romeo 156 1900 JTD 8v 115 2001 BOSCH EDC15C7 118

CAR Alfa Romeo 156 2400 JTD 10v 150 2002 BOSCH EDC15C7 118

CAR Alfa Romeo 159 1900 JTD 8v M-Jet 120 2005 BOSCH EDC16C39 129

CAR Alfa Romeo 159 1900 JTD 8v M-Jet ECO 120 2009 BOSCH EDC16C39 129

CAR Alfa Romeo 159 1900 JTD 16v M-Jet 150 2005 BOSCH EDC16C39 129

CAR Alfa Romeo 159 1900 JTD 16v M-Jet Q-Tronic 150 2005 BOSCH EDC16C39 129

CAR Alfa Romeo 159 2000 16V JTDM 170 2009 BOSCH EDC16C39 129

CAR Alfa Romeo 159 2000 JTD 16v M-Jet 136 2010 BOSCH EDC16C39 129

CAR Alfa Romeo 159 2400 JTD 20v M-Jet 200 2005 BOSCH EDC16C39 129

CAR Alfa Romeo 159 2400 JTD 20v M-Jet 210 2007 BOSCH EDC16C39 129

CAR Alfa Romeo 159 2400 JTD 20v M-Jet Q4 210 2007 BOSCH EDC16C39 129

CAR Alfa Romeo 159 2400 JTD 20v M-Jet Q-Tronic 200 2005 BOSCH EDC16C39 129

CAR Alfa Romeo 166 (II) 2400 JTD 10v 150 2003 BOSCH EDC15C7 118

CAR Alfa Romeo 166 (II) 2400 JTD 20v M-Jet 175 2003 BOSCH EDC16C8 129

CAR Alfa Romeo 166 (II) 2400 JTD 20v M-Jet 185 2006 BOSCH EDC16C39 129

CAR Alfa Romeo 166 (II) 2400 JTD 20v M-Jet Sportronic 175 2003 BOSCH EDC16C8 129

CAR Alfa Romeo 166 2400 JTD 10v 150 2002 BOSCH EDC15C7 118

CAR Alfa Romeo Brera 2000 JTD 16v M-Jet 170 2009 BOSCH EDC16C39 129

CAR Alfa Romeo Brera 2400 JTD 20v M-Jet 210 2007 BOSCH EDC16C39 129

CAR Alfa Romeo Brera 2400 JTD 20v M-Jet Q-Tronic 200 2006 BOSCH EDC16C39 129

CAR Alfa Romeo Giulietta 1600 JTD 16v M-Jet 105 2010 BOSCH EDC16C39 129

CAR Alfa Romeo Giulietta 2000 JTD 16v M-Jet 140 2010 BOSCH EDC16C39 129

CAR Alfa Romeo Giulietta 2000 JTD 16v M-Jet 170 2010 BOSCH EDC16C39 129

CAR Alfa Romeo GT 1900 JTD 16v M-Jet 150 2003 BOSCH EDC16C8 129

CAR Alfa Romeo GT 1900 JTD 16v M-Jet 150 2004 BOSCH EDC16C39 129

CAR Alfa Romeo GT 2000 JTD 16v M-Jet 170 2007 BOSCH EDC16C39 129

Powergate Vehicle List

Ver. 3.95

1BRAND MODEL TYPE ENGINE ENGINE_TYPE HP MY ECU ECU_VERSION PWG

CAR Alfa Romeo MiTo 1600 JTD 16v M-Jet 120 2008 BOSCH EDC16C39 129

CAR Alfa Romeo Spider 2400 JTD 20v M-Jet 200 2007 BOSCH EDC16C39 129

CAR Alfa Romeo Spider 2400 JTD 20v M-Jet 210 2008 BOSCH EDC16C39 129

CAR Alfa Romeo Spider 2400 JTD 20v M-Jet Q-Tronic 200 2007 BOSCH EDC16C39 129

CAR Audi A2 (8Z) 1200 8v TDI ANY 61 2001 BOSCH EDC15P+ 105

CAR Audi A2 (8Z) 1400 8v TDI AMF 75 2000 BOSCH EDC15P+ 105

CAR Audi A2 (8Z) 1400 8v TDI ATL 90 2003 BOSCH EDC15P+ 105

CAR Audi A2 (8Z) 1400 8v TDI BHC 75 2000 BOSCH EDC15P+ 105

CAR Audi A2 (8Z) 1600 16v FSI BAD 110 BOSCH MED7.5.11 127

CAR Audi A3 (8L) 1800 20v AGN 125 1996 BOSCH ME7.5.10 127

CAR Audi A3 (8L) 1800 20v APG 125 1998 BOSCH ME7.5.5 127

CAR Audi A3 (8L) 1800 20v Turbo AGU 150 1998 BOSCH ME7.5.5 127

CAR Audi A3 (8L) 1800 20v Turbo AJQ 180 1998 BOSCH ME7.5.5 127

CAR Audi A3 (8L) 1800 20v Turbo APP 180 1998 BOSCH ME7.5.5 127

CAR Audi A3 (8L) 1800 20v Turbo AQA 150 1996 BOSCH ME7.5.5 127

CAR Audi A3 (8L) 1800 20v Turbo ARX 150 1996 BOSCH ME7.5.5 127

CAR Audi A3 (8L) 1800 20v Turbo ARY 180 1999 BOSCH ME7.5.5 127

CAR Audi A3 (8L) 1800 20v Turbo ARZ 150 1996 BOSCH ME7.5.5 127

CAR Audi A3 (8L) 1800 20v Turbo AUM 150 1996 BOSCH ME7.5.5 127

CAR Audi A3 (8L) 1800 20v Turbo AUQ 180 1999 BOSCH ME7.5.5 127

CAR Audi A3 (8L) 1900 8v TDI AGR 90 1996 BOSCH EDC15V 105

CAR Audi A3 (8L) 1900 8v TDI AHF 110 1997 BOSCH EDC15V 105

CAR Audi A3 (8L) 1900 8v TDI ALH 90 1996 BOSCH EDC15V 105

CAR Audi A3 (8L) 1900 8v TDI ASV 110 1997 BOSCH EDC15V 105

CAR Audi A3 (8L) 1900 8v TDI ASZ 130 2000 BOSCH EDC15P+ 105

CAR Audi A3 (8L) 1900 8v TDI ATD 101 2001 BOSCH EDC15P+ 105

CAR Audi A3 (8L) 1900 8v TDI AXR 101 2001 BOSCH EDC15P+ 105

CAR Audi A3 (8P) 1400 16v TFSI CAXC 125 2007 BOSCH MED17.5.5 156

CAR Audi A3 (8P) 1400 16v TFSI S-Tronic CAXC 125 2007 BOSCH MED17.5.20 156

CAR Audi A3 (8P) 1800 16v TFSI BYT 160 2007 BOSCH MED17.5.1 156

CAR Audi A3 (8P) 1800 16v TFSI BZB 160 2007 BOSCH MED17.5.1 156

CAR Audi A3 (8P) 1800 16v TFSI CDAA 160 2008 BOSCH MED17.5.1 156

CAR Audi A3 (8P) 1900 8v TDI BJB 105 2003 BOSCH EDC16U 128

CAR Audi A3 (8P) 1900 8v TDI BKC 105 2003 BOSCH EDC16U 128

CAR Audi A3 (8P) 1900 8v TDI BLS 105 2006 BOSCH EDC16U34 128

CAR Audi A3 (8P) 1900 8v TDI BXE 105 2006 BOSCH EDC16U34 128

CAR Audi A3 (8P) 2000 16v TDI BKD 140 2003 BOSCH EDC16U 128

CAR Audi A3 (8P) 2000 16v TDI BKD 140 2006 BOSCH EDC16U34 128

Powergate Vehicle List

Ver. 3.95

2RAND MODEL TYPE ENGINE ENGINE_TYPE HP MY ECU ECU_VERSION PWG

CAR Audi A3 (8P) 2000 16v TDI BMN 170 2006 SIEMENS PPD1.2 112

CAR Audi A3 (8P) 2000 16v TFSI AXX 200 2004 BOSCH MED9.1.5 103

CAR Audi A3 (8P) 2000 16v TFSI BPY 200 2004 BOSCH MED9.1.5 103

CAR Audi A3 (8P) 2000 16v TFSI BWA 200 2004 BOSCH MED9.1.5 103

CAR Audi A3 (8P) 2000 16v TFSI CAWB 200 2009 BOSCH MED17.5 156

CAR Audi A3 (8P) 2000 16v TFSI CCZA 200 2009 BOSCH MED17.5 156

CAR Audi A3 (8P) 2000 8v TDI BMM 140 2006 BOSCH EDC16U34 128

CAR Audi A3 (8P) 3200 V6 BDB 250 2003 BOSCH ME7.1.1 127

CAR Audi A3 (8P) 3200 V6 BMJ 250 2003 BOSCH ME7.1.1 127

CAR Audi A3 (8P) 3200 V6 BUB 250 2003 BOSCH ME7.1.1 127

CAR Audi A4 (B5) 1800 20v APT 125 1998 BOSCH ME7.5.5 127

CAR Audi A4 (B5) 1800 20v ARG 125 1998 BOSCH ME7.5.5 127

CAR Audi A4 (B5) 1800 20v AVV 125 1998 BOSCH ME7.5.5 127

CAR Audi A4 (B5) 1800 20v Turbo AEB 150 1994 BOSCH ME7.5.5 127

CAR Audi A4 (B5) 1800 20v Turbo AJL 180 1997 BOSCH ME7.5.5 127

CAR Audi A4 (B5) 1800 20v Turbo ANB 150 1994 BOSCH ME7.5.5 127

CAR Audi A4 (B5) 1800 20v Turbo APU 150 1994 BOSCH ME7.5.5 127

CAR Audi A4 (B5) 1800 20v Turbo AWT 150 1994 BOSCH ME7.5.5 127

CAR Audi A4 (B5) 1900 8v TDI AFN 90 1998 BOSCH EDC15V 105

CAR Audi A4 (B5) 1900 8v TDI AFN 110 1999 BOSCH EDC15V 105

CAR Audi A4 (B5) 1900 8v TDI AHH 90 1997 BOSCH EDC15V 105

CAR Audi A4 (B5) 1900 8v TDI AHU 90 1997 BOSCH EDC15V 105

CAR Audi A4 (B5) 1900 8v TDI AVG 110 1999 BOSCH EDC15V 105

CAR Audi A4 (B5) 2400 V6 AMM 163 1998 BOSCH ME7.1.5 127

CAR Audi A4 (B5) 2400 V6 APZ 163 1998 BOSCH ME7.1.5 127

CAR Audi A4 (B5) 2800 VR6 ACK 193 1996 BOSCH ME7.1.5 127

CAR Audi A4 (B5) 2800 VR6 ALG 193 1996 BOSCH ME7.1.5 127

CAR Audi A4 (B5) 2800 VR6 AMX 193 1996 BOSCH ME7.1.5 127

CAR Audi A4 (B5) 2800 VR6 APR 193 1996 BOSCH ME7.1.5 127

CAR Audi A4 (B6) 1800 20v Turbo AVJ 150 2000 BOSCH ME7.5.5 127

CAR Audi A4 (B6) 1800 20v Turbo BEX 190 2002 BOSCH ME7.5.5 127

CAR Audi A4 (B6) 1800 20v Turbo BFB 163 2002 BOSCH ME7.5.5 127

CAR Audi A4 (B6) 1900 8v TDI AVB 101 2001 BOSCH EDC15P+ 105

CAR Audi A4 (B6) 1900 8v TDI AVF 130 2000 BOSCH EDC15P+ 105

CAR Audi A4 (B6) 1900 8v TDI AWX 130 2000 BOSCH EDC15P+ 105

CAR Audi A4 (B6) 1900 8v TDI BKE 115 2004 BOSCH EDC15P+ 105

CAR Audi A4 (B6) 2000 8v ALT 130 2000 BOSCH ME7.1.1 127

CAR Audi A4 (B6) 2500 V6 TDI AKE 180 2000 BOSCH EDC15VM+ V6 8Mbit 105

Powergate Vehicle List

Ver. 3.95

3 MODEL TYPE ENGINE ENGINE_TYPE HP MY ECU ECU_VERSION PWG

CAR Audi A4 (B6) 2500 V6 TDI AYM 155 2001 BOSCH EDC15VM+ V6 105

CAR Audi A4 (B6) 2500 V6 TDI BAU 180 2000 BOSCH EDC15VM+ V6 8Mbit 105

CAR Audi A4 (B6) 2500 V6 TDI BCZ 163 2003 BOSCH EDC15VM+ V6 105

CAR Audi A4 (B6) 2500 V6 TDI BDG 163 2003 BOSCH EDC15VM+ V6 105

CAR Audi A4 (B6) 2500 V6 TDI BDH 180 2000 BOSCH EDC15VM+ V6 8Mbit 105

CAR Audi A4 (B6) 2500 V6 TDI BFC 163 2002 BOSCH EDC15VM+ V6 8Mbit 105

CAR Audi A4 (B7) 1800 20v Turbo BFB 163 2004 BOSCH ME7.5.5 127

CAR Audi A4 (B7) 1900 8v TDI BKE 115 2004 BOSCH EDC16U31 128

CAR Audi A4 (B7) 1900 8v TDI BRB 115 2004 BOSCH EDC16U31 128

CAR Audi A4 (B7) 2000 16v TDI BLB 140 2004 BOSCH EDC16U31 128

CAR Audi A4 (B7) 2000 16v TDI BRD 170 2006 SIEMENS PPD1.2 112

CAR Audi A4 (B7) 2000 16v TDI BRE 140 2004 BOSCH EDC16U31 128

CAR Audi A4 (B7) 2000 16V TFSI BGB 200 2004 BOSCH MED9.1.5 103

CAR Audi A4 (B7) 2000 16v TFSI BPJ 170 2007 BOSCH MED9.1.5 103

CAR Audi A4 (B7) 2000 16v TFSI BUL 220 2005 BOSCH MED9.1.5 103

CAR Audi A4 (B7) 2000 16V TFSI BWE 200 2004 BOSCH MED9.1.5 103

CAR Audi A4 (B7) 2000 20v ALT 130 2004 BOSCH ME7.5.5 127

CAR Audi A4 (B7) 2000 8v TDI BPW 140 2004 BOSCH EDC16U31 128

CAR Audi A4 (B7) 2500 V6 TDI BCZ 163 2004 BOSCH EDC15VM+ V6 8Mbit 105

CAR Audi A4 (B7) 2500 V6 TDI BDG 163 2004 BOSCH EDC15VM+ V6 8Mbit 105

CAR Audi A4 (B7) 2700 V6 TDI BPP 180 2005 BOSCH EDC16CP34 128

CAR Audi A4 (B7) 3000 V6 TDI ASB 233 2005 BOSCH EDC16CP34 128

CAR Audi A4 (B7) 3000 V6 TDI BKN 204 2004 BOSCH EDC16CP34 128

CAR Audi A4 (B8) 1800 16v TFSI CABA 120 2008 BOSCH MED17.5 156

CAR Audi A4 (B8) 1800 16v TFSI CABB 160 2007 BOSCH MED17.5 156

CAR Audi A4 (B8) 1800 16v TFSI CDHA 120 2008 BOSCH MED17.5 156

CAR Audi A4 (B8) 1800 16v TFSI CDHB 160 2007 BOSCH MED17.5 156

CAR Audi A4 (B8) 2000 16v TFSI CDNB 180 2008 BOSCH MED17.5 156

CAR Audi A4 (B8) 2000 16v TFSI CDNC 211 2008 BOSCH MED17.5 156

CAR Audi A5 1800 16v TFSI CABD 170 2007 BOSCH MED17.5 156

CAR Audi A5 1800 16v TFSI CDHB 160 2009 BOSCH MED17.5 156

CAR Audi A5 2000 16v TFSI CDNB 180 2008 BOSCH MED17.5 156

CAR Audi A5 2000 16v TFSI CDNC 211 2008 BOSCH MED17.5 156

CAR Audi A6 (C5) 1800 20v AJP 125 1997 BOSCH ME7.5.5 127

CAR Audi A6 (C5) 1800 20v AQE 125 1997 BOSCH ME7.5.5 127

CAR Audi A6 (C5) 1800 20v ARH 125 1997 BOSCH ME7.5.5 127

CAR Audi A6 (C5) 1800 20v Turbo AEB 150 1997 BOSCH ME7.5.5 127

CAR Audi A6 (C5) 1800 20v Turbo AJL 180 1997 BOSCH ME7.5.5 127

Powergate Vehicle List

Ver. 3.95

4AND MODEL TYPE ENGINE ENGINE_TYPE HP MY ECU ECU_VERSION PWG

CAR Audi A6 (C5) 1800 20v Turbo ANB 150 1997 BOSCH ME7.5.5 127

CAR Audi A6 (C5) 1800 20v Turbo APU 150 1997 BOSCH ME7.5.5 127

CAR Audi A6 (C5) 1800 20v Turbo AWT 150 1997 BOSCH ME7.5.5 127

CAR Audi A6 (C5) 1800 20v Turbo AWT 150 2001 BOSCH ME7.5.5 127

CAR Audi A6 (C5) 1900 8v TDI AFN 110 1997 BOSCH EDC15V 105

CAR Audi A6 (C5) 1900 8v TDI AJM 115 1998 BOSCH EDC15P+ 105

CAR Audi A6 (C5) 1900 8v TDI AVF 130 2001 BOSCH EDC15P+ 105

CAR Audi A6 (C5) 1900 8v TDI AVG 110 1997 BOSCH EDC15V 105

CAR Audi A6 (C5) 1900 8v TDI AWX 130 2001 BOSCH EDC15P+ 105

CAR Audi A6 (C5) 2000 20v ALT 130 2001 BOSCH ME7.5.5 127

CAR Audi A6 (C5) 2400 V6 ALW 136 1997 BOSCH ME7.1.5 127

CAR Audi A6 (C5) 2400 V6 AMM 163 1998 BOSCH ME7.1.5 127

CAR Audi A6 (C5) 2400 V6 APZ 163 1998 BOSCH ME7.1.5 127

CAR Audi A6 (C5) 2400 V6 ARN 136 1997 BOSCH ME7.1.5 127

CAR Audi A6 (C5) 2400 V6 ASM 136 2001 BOSCH ME7.1.5 127

CAR Audi A6 (C5) 2500 V6 TDI AKE 180 1999 BOSCH EDC15VM+ V6 105

CAR Audi A6 (C5) 2500 V6 TDI AYM 155 2001 BOSCH EDC15VM+ V6 105

CAR Audi A6 (C5) 2500 V6 TDI BAU 180 2001 BOSCH EDC15VM+ V6 8Mbit 105

CAR Audi A6 (C5) 2500 V6 TDI BCZ 163 2002 BOSCH EDC15VM+ V6 8Mbit 105

CAR Audi A6 (C5) 2500 V6 TDI BDG 163 2003 BOSCH EDC15VM+ V6 8Mbit 105

CAR Audi A6 (C5) 2500 V6 TDI BDH 180 2001 BOSCH EDC15VM+ V6 8Mbit 105

CAR Audi A6 (C5) 2500 V6 TDI BFC 163 2002 BOSCH EDC15VM+ V6 8Mbit 105

CAR Audi A6 (C5) 2700 V6 BiTurbo AJK 230 1999 BOSCH ME7.1.5 127

CAR Audi A6 (C5) 2700 V6 BiTurbo ARE 250 1999 BOSCH ME7.1.5 127

CAR Audi A6 (C5) 2700 V6 BiTurbo AZA 230 1999 BOSCH ME7.1.5 127

CAR Audi A6 (C5) 2700 V6 BiTurbo BES 250 1999 BOSCH ME7.1.5 127

CAR Audi A6 (C5) 4200 V8 ARS 300 1999 BOSCH ME7.1.5 127

CAR Audi A6 (C5) 4200 V8 ASG 300 1999 BOSCH ME7.1.5 127

CAR Audi A6 (C5) 4200 V8 BAS 300 2001 BOSCH ME7.1.1 127

CAR Audi A6 (C6) 2000 16v TDI BLB 140 2004 BOSCH EDC16U31 128

CAR Audi A6 (C6) 2000 16v TDI BRE 140 2004 BOSCH EDC16U31 128

CAR Audi A6 (C6) 2000 16v TFSI BPJ 170 2005 BOSCH MED9.1.5 103

CAR Audi A6 (C6) 2700 V6 TDI BPP 180 2004 BOSCH EDC16CP34 128

CAR Audi A6 (C6) 3000 V6 TDI ASB 233 2006 BOSCH EDC16CP34 128

CAR Audi A6 (C6) 3000 V6 TDI BMK 225 2004 BOSCH EDC16CP34 128

CAR Audi A6 Allroad (C5) 2500 V6 TDI AKE 180 1999 BOSCH EDC15VM+ V6 105

CAR Audi A6 Allroad (C5) 2500 V6 TDI BAU 180 2001 BOSCH EDC15VM+ V6 8Mbit 105

CAR Audi A6 Allroad (C5) 2500 V6 TDI BCZ 163 2001 BOSCH EDC15VM+ V6 8Mbit 105

Powergate Vehicle List

Ver. 3.95

5AND MODEL TYPE ENGINE ENGINE_TYPE HP MY ECU ECU_VERSION PWG

CAR Audi A6 Allroad (C5) 2500 V6 TDI BDH 180 2001 BOSCH EDC15VM+ V6 8Mbit 105

CAR Audi A6 Allroad (C5) 2500 V6 TDI BFC 163 2001 BOSCH EDC15VM+ V6 8Mbit 105

CAR Audi A6 Allroad (C6) 2700 V6 TDI BPP 180 2006 BOSCH EDC16CP34 128

CAR Audi A6 Allroad (C6) 3000 V6 TDI ASB 233 2006 BOSCH EDC16CP34 128

CAR Audi A8 (D2) 2500 V6 TDI 180 1999 BOSCH EDC15VM+ V6 105

CAR Audi A8 (D2) 3700 V8 260 1998 BOSCH ME7.1.5 127

CAR Audi A8 (D2) 4200 V8 Quattro 238 1999 BOSCH ME7.1.5 127

CAR Audi A8 (D2) 4200 V8 Quattro 310 1999 BOSCH ME7.1.5 127

CAR Audi A8 (D2) 6000 W12 420 2001 BOSCH ME7.1.1 127

CAR Audi A8 (D3) 3000 V6 TDI 233 2004 BOSCH EDC16CP34 128

CAR Audi A8 (D3) 3700 V8 280 2002 BOSCH ME7.1.1 127

CAR Audi A8 (D3) 4200 V8 335 2002 BOSCH ME7.1.1 127

CAR Audi Q5 2000 16v TFSI CDNC 180 2009 BOSCH MED17.5 156

CAR Audi Q5 2000 16v TFSI CDNC 211 2008 BOSCH MED17.5 156

CAR Audi Q7 (4L) 3000 V6 TDI 233 2005 BOSCH EDC16CP34 128

CAR Audi RS4 (B5) 2700 V6 BiTurbo ASJ 380 2000 BOSCH ME7.1.5 127

CAR Audi RS4 (B5) 2700 V6 BiTurbo AZR 380 2000 BOSCH ME7.1.5 127

CAR Audi RS6 (C5) 4200 V8 BCY 450 2001 BOSCH ME7.1.1 127

CAR Audi RS6 (C5) 4200 V8 Plus BRV 450 2001 BOSCH ME7.1.1 127

CAR Audi S3 (8L) 1800 20v Turbo AMK 210 1998 BOSCH ME7.5.5 127

CAR Audi S3 (8L) 1800 20v Turbo APY 210 1998 BOSCH ME7.5.5 127

CAR Audi S3 (8L) 1800 20v Turbo AUL 210 1998 BOSCH ME7.5.5 127

CAR Audi S3 (8L) 1800 20v Turbo BAM 225 2001 BOSCH ME7.5.5 127

CAR Audi S3 (8P) 2000 16v TFSI BHZ 265 2006 BOSCH MED9.1.5 103

CAR Audi S3 (8P) 2000 16v TFSI CDLA 265 2006 BOSCH MED9.1.5 103

CAR Audi S4 (B5) 2700 V6 BiTurbo AGB 265 1999 BOSCH ME7.1.5 127

CAR Audi S4 (B6) 4200 V8 BBK 344 2003 BOSCH ME7.1.1 127

CAR Audi S4 (B7) 4200 V8 BBK 344 2004 BOSCH ME7.1.1 127

CAR Audi S6 (C5) 4200 V8 ANK 340 2001 BOSCH ME7.1.1 127

CAR Audi S6 (C5) 4200 V8 AQJ 340 1999 BOSCH ME7.1.1 127

CAR Audi S8 (D2) 4200 V8 Quattro 360 1999 BOSCH ME7.1.5 127

CAR Audi TT (8J) 1800 16v TFSI 160 2008 BOSCH MED17.5 156

CAR Audi TT (8J) 2000 16v TFSI 200 2006 BOSCH MED9.1.5 103

CAR Audi TT (8J) 2000 16v TFSI 211 2006 BOSCH MED9.1.5 103

CAR Audi TT (8J) 3200 VR6 250 2006 BOSCH ME7.1.1 127

CAR Audi TT (8N) 1800 20v Turbo 150 2002 BOSCH ME7.5.5 127

CAR Audi TT (8N) 1800 20v Turbo 163 2005 BOSCH ME7.5.5 127

CAR Audi TT (8N) 1800 20v Turbo 180 1998 BOSCH ME7.5.5 127

Powergate Vehicle List

Ver. 3.95

6AND MODEL TYPE ENGINE ENGINE_TYPE HP MY ECU ECU_VERSION PWG

CAR Audi TT (8N) 1800 20v Turbo 180 2001 BOSCH ME7.5.5 127

CAR Audi TT (8N) 1800 20v Turbo 190 2005 BOSCH ME7.5.5 127

CAR Audi TT (8N) 1800 20v Turbo Quattro 225 1998 BOSCH ME7.5.5 127

CAR Audi TT (8N) 1800 20v Turbo Quattro 225 2005 BOSCH ME7.5.5 127

CAR Audi TT (8N) 1800 20v Turbo Quattro 240 2005 BOSCH ME7.5.5 127

CAR Audi TT (8N) 3200 VR6 250 2003 BOSCH ME7.1.1 127

CAR Audi TTS (8J) 2000 16v TFSI 272 2009 BOSCH MED9.1.5 103

CAR BMW 1 SERIES (E81) 116 2000 D N47D20 115 BOSCH EDC17 CP02/C06 154

CAR BMW 1 SERIES (E81) 118 2000 D N47D20 143 BOSCH EDC17 CP02/C06 154

CAR BMW 1 SERIES (E81) 120 2000 D N47D20 177 BOSCH EDC17 CP02/C06 154

CAR BMW 1 SERIES (E81) 123 2000 D N47D20 204 BOSCH EDC17 CP02/C06 154

CAR BMW 1 SERIES (E82) 118 2000 D N47D20 143 BOSCH EDC17 CP02/C06 154

CAR BMW 1 SERIES (E82) 120 2000 D N47D20 177 BOSCH EDC17 CP02/C06 154

CAR BMW 1 SERIES (E82) 123 2000 D N47D20 204 BOSCH EDC17 CP02/C06 154

CAR BMW 1 SERIES (E87) 118 2000 D M47TU2D20 122 BOSCH EDC16+ C35 153

CAR BMW 1 SERIES (E87) 118 2000 D N47D20 143 BOSCH EDC17 CP02/C06 154

CAR BMW 1 SERIES (E87) 120 2000 D M47TU2D20 163 BOSCH EDC16+ C35 153

CAR BMW 1 SERIES (E87) 120 2000 D N47D20 177 BOSCH EDC17 CP02/C06 154

CAR BMW 1 SERIES (E87) 123 2000 D N47D20 204 BOSCH EDC17 CP02/C06 154

CAR BMW 1 SERIES (E88) 118 2000 D N47D20 143 BOSCH EDC17 CP02/C06 154

CAR BMW 1 SERIES (E88) 120 2000 D N47D20 177 BOSCH EDC17 CP02/C06 154

CAR BMW 1 SERIES (E88) 123 2000 D N47D20 204 BOSCH EDC17 CP02/C06 154

CAR BMW 3 SERIES (E46) 318 2000 D M47 D20TU 115 BOSCH EDC16 C31 153

CAR BMW 3 SERIES (E46) 320 2000 24V M52TU B20 150 SIEMENS MS42 126

CAR BMW 3 SERIES (E46) 320 2000 D M47 D20 136 BOSCH DDE3.0 126

CAR BMW 3 SERIES (E46) 320 2000 D M47 D20TU 150 BOSCH EDC16 C31 153

CAR BMW 3 SERIES (E46) 320 2200 24V M54 B22 170 SIEMENS MS43 126

CAR BMW 3 SERIES (E46) 323 2500 24V M52TU B25 170 SIEMENS MS42 126

CAR BMW 3 SERIES (E46) 325 2500 24V M54 B25 192 SIEMENS MS43 126

CAR BMW 3 SERIES (E46) 328ci 2800 24V M52TU B28 193 SIEMENS MS42 126

CAR BMW 3 SERIES (E46) 328i 2800 24V M52TU B28 193 SIEMENS MS42 126

CAR BMW 3 SERIES (E46) 330 3000 24V M54 B30 231 SIEMENS MS43 126

CAR BMW 3 SERIES (E46) 330 3000 D M57 D30 184 BOSCH DDE4.0 126

CAR BMW 3 SERIES (E46) 330 3000 D M57 D30TU 204 BOSCH EDC16 C31 153

